| Beneficios | Ida y Vuelta |
|---|---|
Beneficio por muerte accidental así como también por desmembramiento de extremidades, ojos o ambos. | $150,000 |
Beneficio por muerte accidental en variedad de métodos de transporte masivos. | $150,000 |
Gastos médicos por accidente o enfermedad durante su viaje. | $100,000 |
Boletos y hospedaje para un acompañante, en caso que el asegurado se enferme y así lo requiera. En caso que hayan menores, cubre el regreso de los mismos, si el asegurado no está apto para velar por ellos. | $5,000 |
Coordinación de traslado en caso de emergencia para asegurado y acompañantes de regreso al lugar donde inició su viaje. | $100,000 |
Beneficio de transporte de los restos del asegurado al lugar donde inició su viaje. | $20,000 |
Beneficio por retraso, interrupcción, cancelación y sobre venta de boletos en aerolíneas. | $6,000 |
Beneficio para cubrir los traslados del asegurado si se retrasa y pierde la salida de su crucero (se transportará al primer destino en el itinerario). | $1,000 |
Protección en caso de la pérdida de Efectos Personales durante su viaje. | $5,000 |
Protección en caso del retraso de sus efectos personales durante su viaje. | $500 |
Servicio de asistencia 24 horas durante su viaje | Incluída |
| Beneficios | Ida y Vuelta |
|---|---|
Beneficio por muerte accidental así como también por desmembramiento de extremidades, ojos o ambos. | $50,000 |
Beneficio por muerte accidental en variedad de métodos de transporte masivos. | $50,000 |
Gastos médicos por accidente o enfermedad durante su viaje. | $25,000 |
Boletos y hospedaje para un acompañante, en caso que el asegurado se enferme y así lo requiera. En caso que hayan menores, cubre el regreso de los mismos, si el asegurado no está apto para velar por ellos. | $1,250 |
Coordinación de traslado en caso de emergencia para asegurado y acompañantes de regreso al lugar donde inició su viaje. | $25,000 |
Beneficio de transporte de los restos del asegurado al lugar donde inició su viaje. | $6,250 |
Beneficio por retraso, interrupcción, cancelación y sobre venta de boletos en aerolíneas. | $3,000 |
Beneficio para cubrir los traslados del asegurado si se retrasa y pierde la salida de su crucero (se transportará al primer destino en el itinerario). | $250 |
Protección en caso de la pérdida de Efectos Personales durante su viaje. | $1,250 |
Protección en caso del retraso de sus efectos personales durante su viaje. | $125 |
Servicio de asistencia 24 horas durante su viaje | Incluída |
| Beneficios | Ida y Vuelta |
|---|---|
Beneficio por muerte accidental así como también por desmembramiento de extremidades, ojos o ambos. | $20,000 |
Beneficio por muerte accidental en variedad de métodos de transporte masivos. | $20,000 |
Gastos médicos por accidente o enfermedad durante su viaje. | - |
Boletos y hospedaje para un acompañante, en caso que el asegurado se enferme y así lo requiera. En caso que hayan menores, cubre el regreso de los mismos, si el asegurado no está apto para velar por ellos. | $500 |
Coordinación de traslado en caso de emergencia para asegurado y acompañantes de regreso al lugar donde inició su viaje. | $12,500 |
Beneficio de transporte de los restos del asegurado al lugar donde inició su viaje. | $5,000 |
Beneficio por retraso, interrupcción, cancelación y sobre venta de boletos en aerolíneas. | $1,250 |
Beneficio para cubrir los traslados del asegurado si se retrasa y pierde la salida de su crucero (se transportará al primer destino en el itinerario). | $250 |
Protección en caso de la pérdida de Efectos Personales durante su viaje. | $500 |
Protección en caso del retraso de sus efectos personales durante su viaje. | $125 |
Servicio de asistencia 24 horas durante su viaje | Incluída |
* Elegibilidad desde 6 meses hasta 75 años de edad.
